Nom: | étiquettes molles de sécurité | Dimension: | en tant que demande |
---|---|---|---|
Application: | Vol à l'étalage anti-vol | couleur: | Blanc/code barres/noir |
fréquence: | 58KHz | Diplômée: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | Détail sécurité Tags,anti étiquettes de vol |
Anti-vol à l'étalage de l'identification de touches personnalisables 8.2mhz
Ruban amorphe
Bande amorphe d'alliage (basée sur nickel)
Une résistance à la corrosion plus élevée
Magnétostriction proche-zéro
pour les transformateurs à haute fréquence
Bande amorphe d'alliage (basée sur cobalt)
Compasition chimique (percental) : Co.B
Avantages :
Extrêmement - basse perte de noyau
Perméabilité ultra-haute
Rapport-bas champ coercitif de forme carrée élevée
Magnétostriction proche-zéro
Excellente résistance à la corrosion
Peut être recuit pour la boucle linéaire du BH
Propriétés et caractéristiques générales :
ÉLECTROMAGNÉTIQUE | ||
Induction de saturation (t) | 0,57 | |
Perméabilité maximum à C.C (u) : | ||
Recuit (haut Freq.) | 1 000 000 | |
Comme moulé | >80 000 | |
Magnétostriction de saturation (page par minute) | <0> | |
|
142 | |
La température de curie (°C) | 225 | |
PHYSIQUE | ||
Épaisseur (mils) | 0,6 | |
Largeurs disponibles de norme | ||
Minimum (pouces) | 0,1 | |
Maximum (pouces) | 2 | |
Densité (g/cm3) | 7,59 | |
La dureté de Vicker (charge 50g) | 960 | |
Résistance à la traction (GPa) | 1-2 | |
Module élastique (GPa) | 100-110 | |
Facteur de stratification (%) | >75 | |
Dilatation thermique (ppm/°C) | 12,7 | |
La température de cristallisation (°C) | 550 | |
Temp de service continu. (°C) | 90 |
Bande amorphe d'alliage (basée sur nickel)
Compasition chimique (percental) : Fe.Ni.Mo. B
Propriétés physiques | Propriétés magnétiques |
Densité (g/cm3) : 7,90 | Induction de saturation (T) : 0,88 |
La dureté de Vicker (charge 50g) : 740 | Maximum D.C.Permeability (u) : |
Force de Tensil (Gpa) : 1-2 | Recuit : 800 000 |
Module élastique (Gpa) : 100-110 | Comme moulé : >50,000 |
Facteur de stratification (%) : >75 | Magnétostriction de saturation (page par minute) : 12 |
Dilatation thermique (ppm/℃) : 11,7 | Résistivité électrique (µΩ.cm) : 138 |
La température de cristallisation (℃) : 410 | La température de curie (℃) : 353 |
Temp de service continu. (℃) : 125 |